保理联盟 – www.baolilianmeng.com保理联盟 – www.baolilianmeng.com

银行行业9月4日资金流向日报

银行行业9月4日资金流向日报

沪指9月4日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅分别为2.46%、2.32%。银行行业今日下跌0.35%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出142.35亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其次是银行行业,日跌幅为0.35%,净流入资金为9428.36万元。

主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.32亿元,其次是计算机行业,净流出资金为17.39亿元,净流出资金较多的还有有色金属、通信、建筑装饰等行业。

银行行业今日下跌0.35%,全天主力资金净流入9428.36万元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有10只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是农业银行,今日净流入资金1.79亿元,紧随其后的是交通银行、工商银行,净流入资金分别为1.32亿元、7647.96万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有杭州银行、宁波银行、华夏银行,净流出资金分别为1.30亿元、5285.98万元、5193.04万元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601288农业银行 0.89 0.15 17866.47
601328交通银行 -1.02 0.37 13211.15
601398工商银行 -0.87 0.15 7647.96
601939建设银行 -0.27 1.15 6933.16
601988中国银行 -0.42 0.07 6662.93
601658邮储银行 -0.22 0.25 3701.22
600908无锡银行 0.40 0.79 1809.08
601077渝农商行 0.99 0.56 984.73
603323苏农银行 -0.66 0.93 559.20
601528瑞丰银行 -0.22 0.58 558.02
601998中信银行 -1.16 0.11 510.00
601916浙商银行 -0.39 0.36 272.82
002807江阴银行 -0.28 0.56 206.57
601838成都银行 -1.39 0.58 144.19
600928西安银行 -0.33 0.19 139.81
601665齐鲁银行 -0.66 0.36 82.51
002966苏州银行 1.14 0.70 27.58
601229上海银行 -0.42 0.18 -64.04
002958青农商行 0.00 0.52 -90.70
601187厦门银行 -0.42 0.85 -120.02
601963重庆银行 -0.30 0.25 -172.53
601860紫金银行 -0.81 0.89 -276.49
600016民生银行 -0.58 0.31 -548.25
001227兰州银行 -0.90 0.73 -569.01
601577长沙银行 0.71 0.53 -571.49
601825沪农商行 -0.44 0.15 -649.60
002839张家港行 -0.53 0.62 -678.96
601009南京银行 1.00 0.26 -723.92
002936郑州银行 -1.18 0.54 -844.97
600036招商银行 -0.82 0.18 -1101.65
601997贵阳银行 -0.81 0.72 -1190.96
002948青岛银行 -1.86 0.99 -1482.49
601818光大银行 0.99 0.28 -1854.03
601128常熟银行 -1.72 1.32 -2172.52
600919江苏银行 0.26 0.46 -2339.55
601169北京银行 -0.38 0.33 -2652.50
600000浦发银行 0.85 0.12 -2761.08
000001平安银行 -0.60 0.44 -2966.24
601166兴业银行 -0.73 0.21 -4593.38
600015华夏银行 2.39 0.40 -5193.04
002142宁波银行 -0.96 0.35 -5285.98
600926杭州银行 -1.27 0.50 -12985.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:保理联盟 – www.baolilianmeng.com 银行行业9月4日资金流向日报

评论

5+2=