保理联盟 – www.baolilianmeng.com保理联盟 – www.baolilianmeng.com

今日盘中突破半年线个股

今日盘中突破半年线个股

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指3113.87点,收于半年线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为8473.22亿元。到目前为止,今日有105只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有欧康医药、溢多利、中海达等,乖离率分别为17.92%、17.89%、13.71%;卡倍亿、浙江正特、创元科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月30日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
833230欧康医药 29.33 53.70 10.88 12.83 17.92
300381溢多利 20.00 10.28 6.36 7.50 17.89
300177中海达 18.06 24.50 6.21 7.06 13.71
300950德固特 10.00 15.84 14.46 15.84 9.51
603161科华控股 8.55 10.01 15.32 16.63 8.56
300771智莱科技 10.64 18.47 9.74 10.50 7.82
000965天保基建 10.10 6.54 3.04 3.27 7.46
600789鲁抗医药 10.02 12.93 6.65 7.14 7.40
600865百大集团 10.00 2.91 7.61 8.14 7.01
600661昂立教育 9.32 4.79 10.34 11.03 6.68
603079圣达生物 10.00 8.80 12.21 12.87 5.42
603843正平股份 9.87 3.31 3.17 3.34 5.24
603681永冠新材 5.75 4.31 13.47 14.15 5.08
002305南国置业 10.00 1.46 1.89 1.98 4.92
002298中电兴发 5.76 13.46 5.43 5.69 4.76
301188力诺特玻 13.16 5.34 16.42 17.20 4.73
300768迪普科技 4.95 4.73 13.18 13.78 4.54
603928兴业股份 9.98 3.11 11.38 11.90 4.53
603095越剑智能 4.84 1.98 15.76 16.45 4.41
002377国创高新 10.00 2.94 2.43 2.53 4.10
603088宁波精达 9.97 0.50 7.74 8.05 4.02
600955维远股份 3.86 1.25 16.84 17.50 3.90
002813路畅科技 10.00 3.98 31.63 32.77 3.62
603165荣晟环保 4.01 2.90 11.51 11.92 3.58
301277新天地 6.10 18.36 19.31 20.00 3.56
000707双环科技 4.21 6.98 7.41 7.67 3.54
300194福安药业 5.00 6.08 4.06 4.20 3.44
301008宏昌科技 4.77 12.56 26.12 27.02 3.43
002140东华科技 5.90 3.51 8.16 8.43 3.29
600429三元股份 3.00 0.61 4.34 4.46 2.87

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2824.50点,收于半年线之下,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为4636.61亿元。到目前为止,今日有86只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有奥克股份、华正新材、保变电气等,乖离率分别为17.69%、8.17%、7.78%;佳士科技、亨通光电、派生科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

9月2日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300082奥克股份 20.08 4.50 4.83 5.68 17.69
603186华正新材 10.01 10.22 23.37 25.28 8.17
600550保变电气 9.91 0.36 4.53 4.88 7.78
001319铭科精技 10.01 12.60 16.88 18.14 7.48
600645中源协和 10.00 6.15 16.81 18.04 7.32
000859国风新材 9.94 4.98 3.61 3.87 7.25
600217中再资环 6.00 1.52 4.37 4.59 4.93
002514宝馨科技 9.98 9.25 5.05 5.29 4.82
605218伟时电子 9.98 4.19 17.69 18.52 4.67
300663科蓝软件 6.81 10.74 10.19 10.66 4.59
301091深城交 7.52 11.83 27.62 28.75 4.10
603829洛凯股份 5.06 2.66 12.38 12.88 4.04
000851ST高鸿 5.07 1.71 2.99 3.11 3.85
003020立方制药 5.89 2.12 18.22 18.89 3.69
002734利民股份 4.30 1.69 6.80 7.04 3.56
000504南华生物 10.07 7.41 7.40 7.65 3.36
600243青海华鼎 9.97 5.41 3.32 3.42 3.05
301382蜂助手 3.68 8.93 19.43 20.00 2.93
600008首创环保 3.60 1.39 2.80 2.88 2.88
300379东方通 4.92 10.60 9.76 10.02 2.71
600730中国高科 9.90 6.44 4.44 4.55 2.45
300845捷安高科 3.09 6.92 10.76 11.01 2.36
002951*ST金时 5.08 0.62 5.47 5.59 2.26
300338*ST开元 4.90 5.86 2.09 2.14 2.25
300813泰林生物 7.72 9.89 17.75 18.14 2.17
600273嘉化能源 2.01 0.59 7.46 7.60 1.93
600470六国化工 3.07 1.11 4.28 4.36 1.91
002741光华科技 1.85 1.25 10.79 10.99 1.89
002647仁东控股 2.03 3.97 3.96 4.03 1.74
002547春兴精工 2.56 8.24 3.15 3.20 1.74

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2796.48点,收于半年线之下,涨跌幅-0.52%,A股总成交额为3806.14亿元。到目前为止,今日有87只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南都电源、金龙机电、深赛格等,乖离率分别为17.51%、11.61%、9.73%;建科院、乖宝宠物、新宏泽等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

9月3日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300068南都电源 20.02 20.41 9.49 11.15 17.51
300032金龙机电 16.91 13.75 3.53 3.94 11.61
000058深赛格 9.98 3.13 5.92 6.50 9.73
600543莫高股份 10.08 8.35 4.91 5.35 8.95
831627力王股份 8.88 23.04 10.15 11.03 8.69
600839四川长虹 9.98 4.88 4.91 5.29 7.78
600152维科技术 10.02 4.36 5.25 5.60 6.74
603004鼎龙科技 10.00 11.69 19.03 20.13 5.78
300163ST先锋 14.74 11.19 1.70 1.79 5.30
300866安克创新 6.14 1.18 63.01 66.34 5.28
001301尚太科技 6.60 1.92 39.03 41.04 5.14
300527中船应急 9.12 3.43 6.62 6.94 4.81
301070开勒股份 6.42 5.94 37.78 39.45 4.41
600482中国动力 4.92 1.21 20.87 21.74 4.18
600130波导股份 6.10 6.28 3.35 3.48 4.00
000545金浦钛业 10.00 3.60 2.01 2.09 3.88
000400许继电气 5.35 1.61 28.84 29.93 3.77
300407凯发电气 5.63 4.20 7.61 7.88 3.62
600869远东股份 4.32 1.57 3.73 3.86 3.57
002028思源电气 3.79 0.82 65.66 67.93 3.45
300642透景生命 5.08 5.90 12.65 13.04 3.10
002862实丰文化 5.11 8.01 13.80 14.20 2.90
002480新筑股份 4.14 1.82 3.42 3.52 2.82
002194武汉凡谷 3.80 9.75 8.49 8.73 2.80
600365ST通葡 5.12 2.22 2.60 2.67 2.77
000985大庆华科 9.15 3.67 13.25 13.60 2.68
600854春兰股份 3.11 2.33 3.88 3.98 2.66
832522纳科诺尔 4.49 2.32 13.15 13.49 2.62
300516久之洋 5.95 2.38 27.84 28.48 2.31
600487亨通光电 2.69 1.23 14.19 14.51 2.26

未经允许不得转载:保理联盟 – www.baolilianmeng.com 今日盘中突破半年线个股

评论

5+2=