保理联盟 – www.baolilianmeng.com保理联盟 – www.baolilianmeng.com

571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%

571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占50.92%,571只基金回报超1%,389只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.27%,报收3052.90点,深证成指上涨0.14%,创业板指下跌0.04%,科创50指数下跌0.72%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、交通运输、基础化工等,分别上涨1.43%、1.24%、1.15%。跌幅居前的有国防军工、传媒、计算机等,分别下跌1.60%、0.98%、0.93%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月25日算术平均净值增长率0.02%,净值增长率为正的占50.92%,其中,净值增长率超1%的有571只,华夏行业甄选混合C净值增长率为2.63%,回报率居首,紧随其后的是华夏行业甄选混合A、华夏瑞益混合A2、华夏瑞益混合A1等,净值增长率分别为2.62%、2.52%、2.52%。

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有36只基金属于华夏基金,南方基金、嘉实基金等分别有23只、22只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏行业甄选混合C属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有248只基金属于偏股型,132只基金属于指数股票型,102只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有389只,回撤幅度最大的是大摩万众创新混合A,基金净值下滑2.13%,回撤幅度居前的还有大摩万众创新混合C、永赢高端装备智选混合发起A、永赢高端装备智选混合发起C等,回撤幅度分别为2.13%、2.00%、2.00%。(数据宝)

4月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

4月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 4月25日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
002885 大摩万众创新混合A 0.5822 -2.13 灵活配置型 摩根士丹利基金
011712 大摩万众创新混合C 0.5786 -2.13 灵活配置型 摩根士丹利基金
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6227 -2.00 偏股型 永赢基金
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6183 -2.00 偏股型 永赢基金
590008 中邮战略新兴产业混合 4.3350 -1.88 偏股型 中邮基金
010364 鹏华空天军工指数C(LOF) 0.7586 -1.84 指数股票型 鹏华基金
160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 0.9483 -1.82 指数股票型 鹏华基金
011685 创金合信先进装备股票A 0.9590 -1.81 标准股票型 创金合信基金
011686 创金合信先进装备股票C 0.9430 -1.81 标准股票型 创金合信基金
002199 前海开源中证军工指数C 0.7060 -1.81 指数股票型 前海开源基金
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1238 -1.79 指数股票型 国泰基金
000596 前海开源中证军工指数A 1.3980 -1.76 指数股票型 前海开源基金
673090 西部利得个股精选股票A 0.8639 -1.73 标准股票型 西部利得基金
512670 国防ETF 0.5932 -1.72 指数股票型 鹏华基金
013262 西部利得个股精选股票C 0.8536 -1.70 标准股票型 西部利得基金
206013 鹏华宏观混合 0.9280 -1.69 灵活配置型 鹏华基金
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9582 -1.69 偏股型 宏利基金
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9685 -1.69 偏股型 宏利基金
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6666 -1.68 指数股票型 嘉实基金
160630 鹏华国防A 0.7750 -1.65 指数股票型 鹏华基金
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6345 -1.64 标准股票型 华宝基金
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5765 -1.64 标准股票型 金鹰基金
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4747 -1.64 偏股型 东方阿尔法基金
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5712 -1.64 标准股票型 金鹰基金
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0001 -1.63 指数股票型 天弘基金
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0002 -1.63 指数股票型 天弘基金
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4580 -1.63 偏股型 东方阿尔法基金
009025 海富通科技创新混合A 0.6629 -1.63 偏股型 海富通基金
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4769 -1.63 偏股型 东方阿尔法基金
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1195 -1.63 指数股票型 国泰基金

未经允许不得转载:保理联盟 – www.baolilianmeng.com 571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%

评论

5+2=